Дровяные печи Ермак
Ермак
Печи изготовлены с применением современных технологий: раскроя, гибки, сварки и формообразования металла. Используемые материалы эстетичны, безопасны и долговечны. Кожуха, окрашены черной кремнийорганической краской, декорированы верхней рамкой из зеркальной нержавеющей стали. Сочетание черного цвета и нержавеющей стали, придают изделию некую контрастность, строгость и современность. Дверца с жаропрочным стеклом немецкой фирмы SСНОТТ ROBAX позволяет любоваться игрой огня, создавая ощущение уюта и комфорта.
Характеристики печей Ермак
| печи Ермак | 12 | 16 | 24 | 50 |
| габариты д-ш-в (мм) | 520-425-690 | 520-435-690 | 600-460-760 | 735-560-810 |
|
вес: печь-печь с т/о-печь с баком (кг) |
51-52-50 | 53-60-58 | 70-71-69 | 105-105 |
| вес камней для печи (кг) | 35 | 45 | 60 | 120 |
| глубина топки (мм) | 415 | 415 | 500 | 650 |
| диаметр дымохода (мм) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Печь банная Ермак 12 | |||
| Печь банная Ермак 12 Б,под навесной бак 35л сзади | |||
| Печь банная Ермак 12 Т, теплообменник справа | |||
| Печь банная Ермак 12 Т, теплообменник слева | |||
| Печь банная Ермак 16 | |||
| Печь банная Ермак 16Б,под навесной бак 45л слева | |||
| Печь банная Ермак 16 Б,под навесной бак 45л справа | |||
| Печь банная Ермак 16 Т, теплообменник слева | |||
| Печь банная Ермак 16 Т, теплообменник справа | |||
| Печь банная Ермак 24 | |||
| Печь банная Ермак 24 Б,под навесной бак 55л слева | |||
| Печь банная Ермак 24 Б,под навесной бак 55л справа | |||
| Печь банная Ермак 24 Т, теплообменник слева | |||
| Печь банная Ермак 24 Т, теплообменник справа | |||
| Печь банная Ермак 50 ПС, стекло (320х340) | |||
| Печь банная Ермак 50 ТПС, теплообменник слева, стекло (320х340) | |||
| Печь банная Ермак 50 ТПС, теплообменник справа, стекло (320х340) |


